(资料图片仅供参考)
2023年6月13日,软通动力发生了4笔大宗交易,总成交111.52万股,成交金额4740.65万元,成交均价42.51元(其中,机构账户买入19.32万股,成交额800.23万元)。当日收盘报价46.02元,涨幅2.61%,成交金额8.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.79%,折价7.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 1656.80万 | 2.02 | 41.42 | 46.02 | -10.00 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 30.00万 | 1364.10万 | 1.67 | 45.47 | 46.02 | -1.20 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
3 | 22.20万 | 919.52万 | 1.12 | 41.42 | 46.02 | -10.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 19.32万 | 800.23万 | 0.98 | 41.42 | 46.02 | -10.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,美的集团、申通快递、巨人网络、温氏股份、广联达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
002558 | 巨人网络 | 20 | 17.60 | 20.13 | -12.57 | 685.49万 | 1.21亿 | 6.59 |
300498 | 温氏股份 | 3 | 13.50 | 16.91 | -20.17 | 659.70万 | 8905.95万 | 22.26 |
002410 | 广联达 | 1 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 200.00万 | 7546.00万 | 7.23 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。